Sunday, August 22, 2004
大変うれしいことに、国際的に著名なスポーツ雑誌 Sports Illustrated による日本のメダル獲得数の予想が大きく外れました。
| Gold | Silver | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USA | 19 | 15 | 12 | 46 | 1 USA |
| 2 China | 18 | 13 | 10 | 41 | 2 China |
| 3 Japan | 12 | 5 | 5 | 22 | 6 Japan |
| 4 Australia | 11 | 7 | 11 | 29 | 5 Australia |
| 5 Germany | 10 | 9 | 11 | 30 | 4 Germany |
| 6 Russia | 7 | 13 | 14 | 34 | 3 Russia |
vs.
| Gold | Silver | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 USA | 38 | 37 | 36 | 111 |
| 2 Russia | 34 | 26 | 25 | 85 |
| 3 China | 31 | 20 | 24 | 75 |
| 4 Australia | 19 | 12 | 19 | 50 |
| 5 Germany | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 6 France | 9 | 16 | 16 | 41 |
| 7 Great Britain | 7 | 11 | 16 | 34 |
| 8 Italy | 12 | 9 | 9 | 30 |
| 9 Cuba | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 10 Japan | 7 | 13 | 4 | 24 |
Comments:
Post a Comment



